NOOR S / 30W - 40W - 50W - 60W
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Ürün Kodu | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | Verim (lm/W) | CRI | Ebat (mm) | IP Sınıfı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPR1030 S | 3000K - 4000K - 6500K | 30W | 230V AC | 3750 | 125 | ≥80 | 213 x 263 x 56 | 67 |
| LPR1030 S HE | 3000K - 4000K - 6500K | 30W | 230V AC | 4500 | 150 | ≥70 | 213 x 263 x 56 | 67 |
| LPR1040 S | 3000K - 4000K - 6500K | 40W | 230V AC | 4880 | 122 | ≥80 | 213 x 263 x 56 | 67 |
| LPR1040 S HE | 3000K - 4000K - 6500K | 40W | 230V AC | 5800 | 145 | ≥70 | 213 x 263 x 56 | 67 |
| LPR1050 S | 3000K - 4000K - 6500K | 50W | 230V AC | 5750 | 115 | ≥80 | 213 x 263 x 56 | 67 |
| LPR1050 S HE | 3000K - 4000K - 6500K | 50W | 230V AC | 6900 | 138 | ≥70 | 213 x 263 x 56 | 67 |
| LPR1060 S | 3000K - 4000K - 6500K | 60W | 230V AC | 6500 | 108 | ≥80 | 213 x 263 x 56 | 67 |
| LPR1060 S HE | 3000K - 4000K - 6500K | 60W | 230V AC | 8000 | 133 | ≥70 | 213 x 263 x 56 | 67 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Ürünü Adı | Koli Ebatları (mm) | Brüt Ağırlık (kg) |
|---|---|---|
| NOOR S | 340 x 255 x 65 | 2.75 ± %10 |
| Gövde | Alüminyum Enjeksiyon Gövde |
| Sürücü | Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü |
| Optik Kapak | Temperli Cam |
| Opsiyon | 1~10V / DALI / DMX |
RAL RENK KODLARI
Narlight
Özel
7016
Antrasit
9005
Siyah
9006
Gri
9016
Beyaz
Özel Renk

IŞIK AÇILARI
30o
60o
90o
120o
Asimetriko












