MEYRA / 18W - 30W - 48W - 45W - 90W
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Ürün Kodu | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | CRI | Ebat (mm) (U x G x D) | IP Sınıfı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSU1018 30x30 | 3000K - 4000K - 6500K | 18W | 230V AC | 1800 | ≥80 | 300 x 300 x 45 | 40 |
| LSU1030 30x60 | 3000K - 4000K - 6500K | 30W | 230V AC | 3000 | ≥80 | 300 x 600 x 45 | 40 |
| LSU1048 60x60 | 3000K - 4000K - 6500K | 48W | 230V AC | 4800 | ≥80 | 600 x 600 x 45 | 40 |
| LSU1045 30x120 | 3000K - 4000K - 6500K | 45W | 230V AC | 4500 | ≥80 | 300 x 1200 x 45 | 40 |
| LSU1090 60x120 | 3000K - 4000K - 6500K | 90W | 230V AC | 9000 | ≥80 | 300 x 1200 x 45 | 40 |
| Gövde | DKP Sac Gövde |
| Sürücü | Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü |
| Optik Kapak | PS Difüzör |
| Opsiyon | 1~10V / DALI / Pır Sensör / Radar Sensör / Acil Aydınlatma Kiti 1~3 Saat, Steril Ortam |
RAL RENK KODLARI
Narlight
Özel
7016
Antrasit
9005
Siyah
9006
Gri
9016
Beyaz
Özel Renk

IŞIK AÇILARI
120o



