JUNIPERUS / 10W - 20W - 30W - 40W
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Kod | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | CRI | Ebat (mm) | IP Sınıfı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGA1018 | 3000K - 4000K - 6500K | 10W | 230V AC | 1050 | ≥80 | 300 x 75 x 79 | 67 |
| LGA1019 | 3000K - 4000K - 6500K | 20W | 230V AC | 2100 | ≥80 | 530 x 75 x 79 | 67 |
| LGA1020 | 3000K - 4000K - 6500K | 30W | 230V AC | 3150 | ≥80 | 690 x 75 x 79 | 67 |
| LGA1021 | 3000K - 4000K - 6500K | 40W | 230V AC | 4200 | ≥80 | 1010 x 75 x 79 | 67 |
| Gövde | Alüminyum Ekstrüzyon Gövde, Paslanmaz Çelik Ön kapak |
| Sürücü | Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü |
| Optik Kapak | Temperli Cam |
RAL RENK KODLARI
Narlight
Özel
7016
Antrasit
9005
Siyah
9006
Gri
9016
Beyaz
Özel Renk

IŞIK AÇILARI
8o
25o
40o
60o

















Hareketli Yük Dayanımı : 2000 kg - 20 km/h