HONDEUM - LDU1033 / 28W
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Kod | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | CRI | Ebat (mm) | IP Sınıfı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDU1033 | 3000K - 4000K - 6500K | 28W | 230V AC | 3600 | ≥70 | 120 x 60 x 400 | 65 |
| Gövde | Alüminyum Profil Gövde |
| Sürücü | Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü |
| Optik Kapak | PMMA Lens |
| Opsiyonlar | 1~10V / DALI |
RAL RENK KODLARI
Narlight
Özel
7016
Antrasit
9005
Siyah
9006
Gri
9016
Beyaz
Özel Renk

IŞIK AÇILARI
Asimetriko












