FOLIUM M / 50W - 60W - 80W - 100W - 120W - 140W
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Ürün Kodu | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | CRI | Ebat (mm) (UxGxD) | IP Sınıfı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEC4050 | 3000K - 4000K - 6500K | 50W | 230V AC | 6500 | ≥80 | 585 x 230 x 60 | 66 |
| LEC4060 | 3000K - 4000K - 6500K | 60W | 230V AC | 7500 | ≥80 | 585 x 230 x 60 | 66 |
| LEC4080 | 3000K - 4000K - 6500K | 80W | 230V AC | 9800 | ≥80 | 585 x 230 x 60 | 66 |
| LEC4100 | 3000K - 4000K - 6500K | 100W | 230V AC | 12000 | ≥80 | 585 x 230 x 60 | 66 |
| LEC4120 | 3000K - 4000K - 6500K | 120W | 230V AC | 13900 | ≥80 | 585 x 230 x 60 | 66 |
| LEC4140 | 3000K - 4000K - 6500K | 140W | 230V AC | 15600 | ≥80 | 585 x 230 x 60 | 66 |
| Gövde | Alüminyum Enjeksiyon Gövde |
| Sürücü | Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü |
| Optik Kapak | Polikarbon Lens |
| Opsiyon | 1~10V / DALI |
RAL RENK KODLARI
Narlight
Özel
7016
Antrasit
9005
Siyah
9006
Gri
9016
Beyaz
Özel Renk

IŞIK AÇILARI
Asimetriko











